In the table below, an empty description means the function is unknown. Please update this table if you discover anything undocumented about the LucentDSP. Useful discoveries should also be added to wheaties.
[Don Hayden, July 20, 2002] I thought that we might need to track versions of
the DSP message set, so I took the above file and added it to the CVS under
tuxphone/dspspec.html. I then updated it to reflect the macro variables defined
in wheaties.h and added quite a few new commands and responses. The file is
still an html file, but is somewhat bloated because I used MS Word to create it.
| Binary | Hex | Description |
| 00000001 | 01 | idle |
| 00000010 | 02 | handset |
| 00000011 | 03 | |
| 00000100 | 04 | mute_speakerphone |
| 00000101 | 05 | |
| 00000110 | 06 | |
| 00000111 | 07 | horrible earsplitting feedback |
| 00001000 | 08 | |
| 00001001 | 09 | |
| 00001010 | 0A | |
| 00001011 | 0B | |
| 00001100 | 0C | horrible earsplitting feedback |
| 00001101 | 0D | speakerphone |
| 00001110 | 0E | |
| 00001111 | 0F | |
| 00010000 | 10 | |
| 00010001 | 11 | shanip -> handset + speaker (VOL_AM controls speaker) |
| 00010010 | 12 | |
| 00010011 | 13 | |
| 00010100 | 14 | |
| 00010101 | 15 | |
| 00010110 | 16 | mute_handset |
| 00010111 | 17 | |
| 00011000 | 18 | horrible earsplitting feedback |
| 00011001 | 19 | horrible earsplitting feedback |
| 00011010 | 1A | horrible earsplitting feedback |
| 00011011 | 1B | horrible earsplitting feedback |
| 00011100 | 1C | |
| 00011101 | 1D | shanip -> handset + speaker (VOL_AM controls both) |
| 00011110 | 1E | shanip -> handset + speaker (VOL_AM controls both) |
| 00011111 | 1F | horrible earsplitting feedback |
| 00100000 | 20 | horrible earsplitting feedback |
| 00100001 | 21 | horrible earsplitting feedback |
| 00100010 | 22 | |
| 00100011 | 23 | |
| 00100100 | 24 | |
| 00100101 | 25 | horrible earsplitting feedback |
| 00100110 | 26 | |
| 00100111 | 27 | |
| 00101000 | 28 | horrible earsplitting feedback |
| 00101001 | 29 | horrible earsplitting feedback |
| 00101010 | 2A | |
| 00101011 | 2B | horrible earsplitting feedback |
| 00101100 | 2C | |
| 00101101 | 2D | horrible earsplitting feedback |
| 00101110 | 2E | |
| 00101111 | 2F | horrible earsplitting feedback |
| 00110000 | 30 | |
| 00110001 | 31 | |
| 00110010 | 32 | horrible earsplitting feedback |
| 00110011 | 33 | shanip -> speaker (VOL_AM controls speaker) |
| 00110100 | 34 | horrible earsplitting feedback |
| 00110101 | 35 | horrible earsplitting feedback |
| 00110110 | 36 | |
| 00110111 | 37 | |
| 00111000 | 38 | horrible earsplitting feedback |
| 00111001 | 39 | |
| 00111010 | 3A | horrible earsplitting feedback |
| 00111011 | 3B | horrible earsplitting feedback |
| 00111100 | 3C | horrible earsplitting feedback |
| 00111101 | 3D | horrible earsplitting feedback |
| 00111110 | 3E | |
| 00111111 | 3F | |
| 01000000 | 40 | horrible earsplitting feedback |
| 01000001 | 41 | |
| 01000010 | 42 | horrible earsplitting feedback |
| 01000011 | 43 | |
| 01000100 | 44 | |
| 01000101 | 45 | |
| 01000110 | 46 | |
| 01000111 | 47 | horrible earsplitting feedback |
| 01001000 | 48 | horrible earsplitting feedback |
| 01001001 | 49 | |
| 01001010 | 4A | |
| 01001011 | 4B | horrible earsplitting feedback |
| 01001100 | 4C | horrible earsplitting feedback |
| 01001101 | 4D | |
| 01001110 | 4E | |
| 01001111 | 4F | horrible earsplitting feedback |
| 01010000 | 50 | |
| 01010001 | 51 | horrible earsplitting feedback |
| 01010010 | 52 | |
| 01010011 | 53 | horrible earsplitting feedback |
| 01010100 | 54 | horrible earsplitting feedback |
| 01010101 | 55 | horrible earsplitting feedback |
| 01010110 | 56 | |
| 01010111 | 57 | horrible earsplitting feedback |
| 01011000 | 58 | horrible earsplitting feedback |
| 01011001 | 59 | |
| 01011010 | 5A | |
| 01011011 | 5B | horrible earsplitting feedback |
| 01011100 | 5C | shanip -> handset + speaker (VOL_AM controls both) |
(no values beyond 0x5C tested yet...